HP-60
Infuzyon Pompası
ONCOCARE INFÜZYON POMPASI HP-60
Özellikler
| Boyut | 214(W) x 75(H) x 142(D)mm |
| Ağırlık | 1.4kg (Pil Dahil) |
| Ekran | 3.0 inç LCD Dokunmatik Ekran |
| Standart Aksesuarlar | Güç Kablosu, Tutma Kolu, Direk Kelepçesi |
| İsteğe Bağlı Aksesuarlar | Damla Sensörü, Hemşire Çağrı sistemi, Barkod Okuyucu |
Temel Parametreler
| Infüzyon Modu | Hız.zaman,ağırlık,kg/doz,trapezyal,mikro ve ardışık |
| Infüzyon Hızı Aralığı | 0.1-2000.0 ml/h (20d/ml IV set) 0.1-667.0ml/h (60d/ml IV set) |
| Infüzyon Hızı Artışının Minimum Değeri | 0.10-99.99ml/h (min. artış: 0.01ml/ saat) 100.0-999.9ml/h (min. artış: 0.1ml/ saat) 1000-2000ml/h (min. artış: 1ml/ saat) |
| Infüzyon Hacim Aralığı (VTBI) | 0.10~9999.99ml (min. artış: 0.01ml) |
| Toplam Hacim Göstergesi | 0~9999.99ml (min. artış: 0.01ml) |
| Doğruluk | ±5% |
| Bolus & Boşaltma Hızı | 0.10-2000ml/saat |
| Seçilebilir 3 Bolus | Otomatik/Manuel/Yarı Otomatik bolus |
Alarm
| Görsel & Akustik Alarm | İnfüzyon bitti,batarya boş,hasta hattı tıkalı,torba hattı tıkalı,damlama yok,KVO Başlangıç,KVO bitti,sistem hatası,hava kabarcığı,fazla damalama,az damlama,bekleme sonu,damlama sensörü yok,infüzyon bitmek üzere,batarya yok,AC Güç kaynağı yok ve hatırlatma alarmı. |
Güç Kaynağı
| AC Power | 100 -240 V, 50/60Hz, enerji tüketimi 45 VA |
| Harici Batarya | DC 12 V, 2.5 A |
| Dahili Batarya | Litium Batarya 10.8V, 3000mAh |
| Batarya Süresi | 10 saat @25ml/saat yeni pil ile |
| Şarj Süresi | Yaklaşık 4 saat (şarj sırasında pompa kapatılır) |
Bağlantı
| WiFi / Kablolu | Merkezi Infüzyon İzleme Sistemine ve Hemşire Çağrı Sistemine Bağlanmak için |
| Barkod Tarama | Barkod tarayıcı ile hasta bilgilerinin girilmesi |
| Veri Arayüzü | Desteklenir, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Wi-Fi |